Honda City thế hệ thứ năm có thiết kế mới và được nâng cấp, bổ sung trang bị.
Ngày 9/12, Honda City RS 1.5L 2021 chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Honda City là mẫu sedan hạng B tiếp theo đón nhận phiên bản mới trong năm 2020, sau Toyota Vios, Kia Soluto (thêm phiên bản), Mitsubishi Attrage, Suzuki Ciaz, Mazda2 và Hyundai Accent.
Thế hệ thứ năm của Honda City chứng kiến sự thay đổi lớn về thiết kế. Đây cũng là lần đầu tiên phiên bản City RS (Road Sailing) được giới thiệu tại Việt Nam. Biến thể RS với thiết kế mang hơi hướm thể thao của dòng xe City. Như vậy, sau Brio và Civic, City là mẫu ôtô Honda tiếp theo tại Việt Nam có phiên bản RS.
Ngoại thất
Honda City RS 15.L là mẫu xe kiến tạo chuẩn mực cho mọi xu hướng. sở hữu phong cách thể thao, năng động đầy cuốn hút, chiếc xe sẽ luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện.
Ở phần đầu xe, mặt trước nổi bật với ốp mặt ca-lăng hình đôi cánh vững chãi tạo nên phong cách thể thao và sang trọng cùng logo RS dập nổi mang đậm tinh thần thể thao Honda.
Cụm đèn trước thiết kế hiện đại với điểm nhấn là dải đèn LED chạy ban ngày cuốn hút bao ánh nhìn ngưỡng mộ. Đèn sương mù LED được bố trí hài hòa với cản trước, góp phần tôn lên diện mạo thể thao góc cạnh.
Tiến tới 2 bên hông xe, Gương chiếu hậu bên ngoài của xe tích hợp đèn báo rẽ LED hiện đại. Honda City sử dụng lazang 16 inch đa chấu thiết kế thể thao, tạo nên sự khỏe khoắn và thời trang cho xe.
Ở phần đuôi xe, Honda City sở hữu thiết kế hoàn mỹ tới từng chi tiết, khẳng định sự quyết đoán, nhanh nhạy và sắc bén đầy kiêu hãnh của chủ sở hữu.
Phần cụm đèn hậu LED của xe có thiết kế đa chấu sắc sảo giúp tăng khả năng nhận diện trong đêm.
Tại Việt Nam, Honda City 2021 có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao tương ứng 4.553 x 1.748 x 1.467 (mm) và chiều dài cơ sở 2.600 mm. Như vậy, so với thế hệ cũ, City thế hệ thứ 5 đã tăng 113 mm chiều dài và 54 mm chiều rộng, đồng thời hạ thấp trọng tâm xe 10 mm trong khi vẫn giữ nguyên chiều dài cơ sở 2.600 mm.
Thông số | City G | City L | City RS |
Số chỗ ngồi | 05 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.495/1.483 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.117 | 1.124 | 1.134 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.580 | ||
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | |
La-zăng | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch | |
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/Giằng xoắn | ||
Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Phanh tang trống |
Thông số kỹ thuật xe Honda City 2021: Ngoại thất
Thông số | City G | City L | City RS | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu xa | Halogen | LED | |
Đèn chiếu gần | Halogen Projector | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | |||
Đèn sương mù | Không | LED | ||
Đèn hậu | LED | |||
Đèn phanh trên cao | LED | |||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | ||
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Mạ Chrome | Cùng màu thân xe | |
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm chống kẹt | Ghế lái | |||
Ăng-ten | Dạng vây cá mập |
Thông số kỹ thuật xe Honda City 2021: Nội thất
Thông số | City G | City L | City RS | |
Chất liệu ghế ngồi | Da | Da lộn | Da, Da lộn, nỉ | |
Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | |||
Vô-lăng | Urethane, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh và có lẫy chuyển số | |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | |||
Bảng đồng hồ sau vô-lăng | Analog | |||
Chế độ khởi động từ xa | Không | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Không | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |||
Kết nối điện thoại thông minh/Bluetooth/USB | Có | |||
Quay số nhanh bằng giọng nói | Có | |||
Đài AM/FM | Có | |||
Hệ thống loa | 04 loa | 08 loa | ||
Nguồn sạc | 03 | 05 | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động một vùng | ||
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Có | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc và ngăn chứa đồ | Không | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |||
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | |||
Đèn cốp | Có | |||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ |
Thông số kỹ thuật xe Honda City 2021: Động cơ và vận hành
Thông số | City G | City L | City RS | |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | |||
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.498 | |||
Công suất (Hp/rpm) | 119/6.600 | |||
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 145/4.300 | |||
Hộp số | Vô cấp CVT | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) | Có | |||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | |||
Chế độ lái thể thao | Có | |||
Hệ thống lái | Trợ lực lái điện | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Chu trình tổ hợp | 5,68 | ||
Đô thị cơ bản | 7,29 | |||
Đô thị phụ | 4,73 |
Thông số kỹ thuật xe Honda City 2021: An toàn
Thông số | City G | City L | City RS | |
Túi khí cho ghế lái và ghế phụ | Có | |||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | |||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |||
Ga tự động Cruise Control | Không | Có | ||
Camera lùi | Không | 3 góc quay | ||
Chức năng khóa cửa tự động | Có | |||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | |||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | |||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm | Có | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.